NEW UPDATE
Jam: 07:57:23 WIB
sabtu 01 agustus 2012
Jam: 07:57:23 WIB
sabtu 01 agustus 2012
TELKOMSEL JATIM
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SR5 | 5.000 | 5.120 |
| SR10 | 10.000 | 10.120 |
| SR15 | - | - |
| SR20 | 20.000 | 19.970 |
| SR25 | 25.000 | 25.245 |
| SR50 | 50.000 | 49.045 |
| SR100 | 100.000 | 97.295 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SS5 | 5.000 | 5.395 |
| SS10 | 10.000 | 10.295 |
| SS15 | - | - |
| SS20 | 20.000 | 20.095 |
| SS25 | 25.000 | 25.545 |
| SS50 | 50.000 | 49.445 |
| SS100 | 100.000 | 97.545 |
TELKOMSEL FISIK
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| FS5 | 5.000 | |
| FS10 | 10.000 | 10.095 |
| FS25 | 25.000 | |
| FS50 | 50.000 | 48.545 |
| FS100 | 100.000 | 96.045 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| I5 | 5.000 | 5.245 |
| I10 | 10.000 | 10.245 |
| I25 | 25.000 | 24.845 |
| I50 | 50.000 | 49.145 |
| I100 | 100.000 | 98.045 |
| I5G | 5.000 GPRS | 5.245 |
| I5S | 333 SMS | 5.245 |
| I10S | 666 SMS | 10.245 |
| I25S | 1.666 SMS | 24.845 |
INDOSAT FISIK/BISA IM2
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| FI5 | 5.000 | 5.695 |
| FI10 | 10.000 | 10.295 |
| FI25 | 25.000 | 24.795 |
| FI50 | 50.000 | 49.345 |
| FI100 | 100.000 | 98.845 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XXR5 | 5.000 | 5.320 |
| XXR10 | 10.000 | 10.220 |
| XXR25 | 25.000 | 25.045 |
| XXR50 | 50.000 | 49.945 |
| XXR100 | 100.000 | 99.645 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| T5 | 5.000 | 5.020 |
| T10 | 10.000 | 9.895 |
| T20 | 20.000 | 19.745 |
| T30 | 30.000 | 29.545 |
| T50 | 50.000 | 49.245 |
| T100 | 100.000 | 98.245 |
| T5M | 500MB | 33.245 |
| T1G | 1GB | 47.445 |
| T2G | 2GB | 70.545 |
| T5G | 5GB | 116.545 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.045 |
| AX10 | 10.000 | 10.045 |
| AX15 | 15.000 | - |
| AX20 | 20.000 | 20.045 |
| AX25 | 25.000 | 25.045 |
| AX50 | 50.000 | 50.045 |
| AX100 | 100.000 | 100.045 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.045 |
| SM10 | 10.000 | 10.045 |
| SM15 | 15.000 | 14.575 |
| SM20 | 20.000 | 20.045 |
| SM25 | 25.000 | 25.045 |
| SM50 | 50.000 | 50.045 |
| SM100 | 100.000 | 100.045 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.095 |
| F10 | 10.000 | 9.895 |
| F20 | 20.000 | 19.745 |
| F50 | 50.000 | 49.045 |
| F100 | 100.000 | 98.045 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.320 |
| E10 | 10.000 | 10.245 |
| E11 | 11.000 | 10.925 |
| E15 | 15.000 | 15.065 |
| E20 | 20.000 | 20.125 |
| E25 | 25.000 | 24.895 |
| E50 | 50.000 | 49.045 |
| E100 | 100.000 | 99.045 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.895 |
| C10 | 10.000 | 9.645 |
| C20 | 20.000 | 19.045 |
| C50 | 50.000 | 47.045 |
| C100 | 100.000 | 94.045 |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.345 |
| O10 | 10.000 | 10.345 |
| O25 | 25.000 | 24.945 |
| O50 | 50.000 | 49.245 |
| O100 | 100.000 | 98.245 |
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 19.045 |
| PLN25 | 25.000 | 24.045 |
| PLN30 | 30.000 | 29.045 |
| PLN50 | 50.000 | 49.045 |
| PLN75 | 75.000 | 74.045 |
| PLN100 | 100.000 | 99.045 |
| PLN150 | 150.000 | 149.045 |
| PLN200 | 200.000 | 199.045 |